Горячецикловые адсорбционные осушители серии RMWE
Модель |
Произво- дительность |
Габариты (мм) | Вес | Соединение |
Потребляемая мощность, кВт |
||||
м3/ч* | A | B | C | кг | " BSP | DINфланец | средняя | установленная | |
RMWE 250 | 250 | 450 | 760 | 2170 | 300 | 1 | - | 1,7 | 3,6 |
RMWE 390 | 390 | 500 | 1000 | 2280 | 450 | 1 1/2 | - | 2,7 | 5,4 |
RMWE 655 | 655 | 550 | 1050 | 2620 | 670 | 1 1/2 | - | 3,6 | 7.2 |
RMWE 770 | 770 | 600 | 1200 | 2750 | 800 | 2 | - | 4,5 | 9,0 |
RMWE 1050 | 1050 | 650 | 1250 | 2750 | 950 | 2 | - | 5,4 | 10,8 |
RMWE 1295 | 1295 | 700 | 1400 | 3050 | 1300 | - | 80 | 7,2 | 14,4 |
RMWE 2020 | 2020 | 800 | 1550 | 3050 | 1900 | - | 80 | 10,8 | 21,6 |
RMWE 2300 | 2300 | 900 | 1650 | 3050 | 2110 | - | 80 | 12,6 | 25,2 |
RMWE 2600 | 2600 | 950 | 1850 | 3175 | 2400 | - | 100 | 14,4 | 28,8 |
RMWE 3650 | 3650 | 1050 | 1950 | 3175 | 3100 | - | 100 | 18,9 | 37,8 |
RMWE 4190 | 4190 | 1100 | 2000 | 3175 | 3400 | - | 100 | 22,5 | 45,0 |
* Номинальная производительность приведена в соответствии с DIN ISO 7183, точка Росы сжатого воздуха -40 °C
Номинальная производительность осушителя при внешней температуре 20 ° C, и при давлении 1 bar (a).
Факторы корректирующие расчетную производительность осушителя
Фактор корректирующий производительность по входному давлению, bar (F1) | |||||||||||||
Давление,bar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Коэф. (F1) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,15 | 1,37 |
Фактор корректирующий производительность по температуре входного потока°C (F2) | ||||||
TТемпература,°C | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Коэф. (F2) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,38 | 0,25 |
Схема соединения